Análisis de la innovación y sus factores en el sector público : un marco analítico para el Perú a nivel central
dc.contributor.advisor | Valencia Sánchez, Sofía | |
dc.contributor.advisor | Ponce Regalado, María de Fátima | |
dc.contributor.author | Briones Lomparte, Fiorella Fabiola | |
dc.contributor.author | Vera Luna, Ana Paola | |
dc.contributor.author | Villalobos Tello, José Antonio | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T07:04:08Z | |
dc.date.available | 2017-01-16T07:04:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | A través de la presente Tesis se ha podido conocer, que se viene incrementando el interés y respaldo por parte de los Gobiernos en lo relacionado a Innovaciones; por lo mismo, en la actualidad existen iniciativas de innovación en la administración pública. Al hablar de innovación, y realizar la investigación pertinente, se puede manifestar que se entiende por la misma a aquel proceso, por el que se presenta: una Nueva idea aplicada, la que responde a una necesidad específica o problema que involucre cambios en el comportamiento de los agentes, las prácticas, procesos y/o productos (bienes y/o servicios públicos) y la cual permitirá mejorar el desempeño institucional y generar resultados. Asimismo, que agregue valor público, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Contando con un concepto claro de innovación, y ya que este se da en la gestión pública, podemos determinar que la innovación se refleja en el esfuerzo de los funcionarios o servidores públicos para emprender procesos de reforma o modernización; esfuerzo que se plasma toda vez que existen factores coadyuvantes que permiten que se llegue a concretar los objetivos de la innovación que es que se optimicen los servicios para el ciudadano, sean de calidad y eficientes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/412 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Administración pública | es_ES |
dc.subject | Innovaciones | es_ES |
dc.subject | Gobierno central | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.title | Análisis de la innovación y sus factores en el sector público : un marco analítico para el Perú a nivel central | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 08109977 | |
renati.advisor.dni | 06542628 | |
renati.advisor.orcid | orcid:valencia | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2437-4029 | |
renati.author.dni | 41044903 | |
renati.author.dni | 42248498 | |
renati.author.dni | 10810043 | |
renati.discipline | 417477 | es_ES |
renati.juror | Santana, Martín | |
renati.juror | Arbaiza, Lydia | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión pública | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro/Magíster en Gestión Pública | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2015_MAGP_11-1_01_RE.pdf
- Tamaño:
- 2.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen