Investigación, definición y propuesta de valor respecto a un sistema eficiente de recaudo electrónico para el transporte público masivo formal en Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Mendiola Cabrera, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Aguirre Gamarra, Carlos | |
dc.contributor.author | Alvarado Arévalo, Dacx | |
dc.contributor.author | Londoño Morales, José Jonathan | |
dc.contributor.author | Mendoza Orellana, Jorge Adoniram | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T14:11:52Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T14:11:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El actual sistema de transporte de Lima Metropolitana presenta una problemática general que imposibilita que el sistema sea interoperable. Si bien el reto conlleva a superar múltiples obstáculos para lograr articular todo el sistema, consideramos que un aspecto fundamental para su éxito, es que la Autoridad de Transporte Urbana incorpore un modelo de recaudo electrónico integrado en su propuesta de cambio, que se encuentre soportado en los avances tecnológicos para así seguir la senda tecnológica trazada por otras ciudades modelo que muestran elevados beneficios; en un mundo globalizado no podemos permitirnos quedarnos rezagados. Un sistema de recaudo electrónico integrado es un sistema que permite acceder a todos los servicios de transporte que forman parte del modelo interoperable, prestados por múltiples operadores y proveedores, haciendo uso de un único medio de pago, permitiendo con ello la optimización de los recursos de los usuarios y a la vez lograr eficiencias al sistema, por el valioso manejo de la información que proporciona. Mediante la metodología de Investigación cualitativa y la aplicación de herramientas como el modelo Caralli, hemos logrado identificar los factores críticos de éxito y las brechas del sistema de recaudo que son la base para nuestra propuesta de valor. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2396 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Transporte urbano | es_ES |
dc.subject | Sistemas de pagos | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Investigación, definición y propuesta de valor respecto a un sistema eficiente de recaudo electrónico para el transporte público masivo formal en Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de investigación (Maestría) | es_ES |
renati.advisor.dni | 07787655 | |
renati.advisor.dni | 08887766 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0927-2999 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6384-556X | es_ES |
renati.author.dni | 40321239 | |
renati.author.dni | 07525221 | |
renati.author.pasaporte | CO/AU331881 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Santana, Martín | |
renati.juror | Moarri, Richard | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_MATP_19-1_18_T.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: