Transformación digital del proceso de mantenimiento de la empresa MAN PAN SERVICE mediante la implementación de un servicio móvil
| dc.contributor.advisor | Moarri Nohra, Richard Samir | |
| dc.contributor.author | Huarcaya Valverde, Alexander Jozsef | |
| dc.contributor.author | Ochoa Osorio, Jose Augusto | |
| dc.contributor.author | Zavala Huallpa, Reyner | |
| dc.contributor.author | Zubieta Aldave, Greekt Aquiles | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.coverage.spatial | Lima | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T17:24:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La Tesis analiza la situación de la empresa MAN PAN SERVICE, dedicada a soluciones técnicas y de mantenimiento para la industria alimentaria. La problemática central se encuentra en la gestión de servicios de mantenimiento, la cual presenta limitaciones en tiempos de respuesta, trazabilidad, coordinación y comunicación con clientes. Estas dificultades afectan la eficiencia operativa y la experiencia del usuario, generando costos adicionales y limitando la capacidad de atender mayores volúmenes. El objetivo principal es proponer una solución tecnológica que optimice la gestión de servicios mediante una plataforma digital compuesta por aplicación móvil e interfaz web. La propuesta se desarrolló con metodología Design Thinking, aplicando entrevistas, encuestas y mapeo de procesos. En el plano financiero, se evaluó la viabilidad del proyecto considerando costos, beneficios y ahorros, obteniendo indicadores positivos de VAN, TIR y periodo de recuperación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4675 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad ESAN | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Estudios de viabilidad | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject | Servicio al cliente | |
| dc.subject | Aplicaciones de computadora | |
| dc.subject | Sitios web | |
| dc.subject | Industria alimentaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Transformación digital del proceso de mantenimiento de la empresa MAN PAN SERVICE mediante la implementación de un servicio móvil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.other | Tesis de Maestría | |
| local.acceso.esan | Acceso abierto | |
| renati.advisor.dni | 08228762 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5701-2094 | |
| renati.author.dni | 44815121 | |
| renati.author.dni | 73237977 | |
| renati.author.dni | 43104062 | |
| renati.author.dni | 45661457 | |
| renati.discipline | 413017 | |
| renati.juror | De La Cruz Gonzales, Aldo | |
| renati.juror | Horna Saldana, Cesar Jhonnatan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | |
| thesis.degree.name | Maestro en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2025_MATP_23-1_03_T.pdf
- Tamaño:
- 7.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- 2025_matp_23-1_03_f.pdf
- Tamaño:
- 364.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
Cargando...
- Nombre:
- 2025_MATP_23-1_03_TU.pdf
- Tamaño:
- 818.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









