El efecto parcialmente mediador de la innovación en la relación que existe entre el entorno y el desempeño organizacional
| dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
| dc.contributor.author | Minaya Natividad, Nicole Tifany Paola | |
| dc.contributor.author | Peláez Gonzales, Summer Xibelly | |
| dc.contributor.author | Ureta Salas, José Christian | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-09T16:30:43Z | |
| dc.date.available | 2022-02-09T16:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación pretende explicar el efecto parcialmente mediador de la innovación en la relación existente entre el entorno y el desempeño organizacional. Para explicar se toma en cuenta dos conceptos de la variable entorno, la turbulencia del entorno y la intensidad competitiva. Adicionalmente, se toma en consideración cuatro tipos de innovación; de producto, de procesos, de marketing y organizacional. Por último, se consideran tres indicadores de la variable desempeño organizacional; eficiencia, efectividad y rendimiento financiero. Por lo tanto, el presente trabajo permite determinar si existe un efecto de la innovación como variable mediadora que determine la relación entre el entorno y el desempeño organizacional dentro del sector retail; de esa forma las empresas podrán lograr mejorar su desempeño organizacional con el fin de hacer frente de manera más óptima ante los constantes cambios a nivel global. Por último, se realizarán encuestas y entrevistas a profundidad a los gerentes generales y gerentes de otras áreas de las empresas del sector retail en el Perú con el fin de confirmar el rol mediador de la innovación entre el entorno y el desempeño organizacional. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2916 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad ESAN | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Innovaciones | es_ES |
| dc.subject | Cambio organizacional | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo de la organización | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento de la empresa | es_ES |
| dc.subject | Comercio minorista | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | El efecto parcialmente mediador de la innovación en la relación que existe entre el entorno y el desempeño organizacional | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
| local.acceso.esan | Acceso abierto | |
| renati.advisor.dni | 06471805 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | |
| renati.author.dni | 70383018 | |
| renati.author.dni | 77542260 | |
| renati.author.dni | 70778742 | |
| renati.discipline | 413306 | |
| renati.juror | Boza Torrejón, Pablo Alfredo | |
| renati.juror | Valle Velasco, Yolanda Isabel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | |
| thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2021_ADYMA_21-2_09_TC.pdf
- Tamaño:
- 310.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









