La influencia de la adopción de TI y la innovación en marketing en el rendimiento empresarial moderada por la capacidad de absorción en las fintech del Perú
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Casquín Cachy, María de Fátima | |
dc.contributor.author | Cotohuanca Nima, Karen Paola | |
dc.contributor.author | Gonzales Poma, Jessica Rocío | |
dc.contributor.author | Marcos Ramirez, Stefanie Sofia | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T20:22:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T20:22:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El actual entorno empresarial es muy dinámico, complejo, globalizado, con incertidumbre, lo cual representa un constante desafío para las empresas. Frente a ello, éstas deben adaptarse e innovar para mantener su competitividad; en esa línea como una solución aparece la tecnología de la información (TI), la cual puede ser aplicada en la innovación en marketing para crear valor agregado y optimizar sus actividades, lo que impacta positivamente en el rendimiento empresarial. Sin embargo, los estudios existentes sobre la influencia que tiene la adopción de la TI y la innovación en marketing en el rendimiento empresarial no muestran resultados concluyentes. Por ello, en el presente estudio se propone incluir la capacidad de absorción como variable moderadora de la relación entre la adopción de la TI e innovación en marketing que permita explicar de manera más concluyente la influencia que tienen estas variables en el rendimiento empresarial. Asimismo, con el fin de validar el modelo de investigación planteado, se propone un estudio explicativo, con enfoque cuantitativo de corte transversal, aplicando un cuestionario de 42 preguntas a 100 empresas fintech en Perú, conformadas por 41 de préstamos, 37 de casas de cambio y 17 de pago-billeteras. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3254 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Tecnología financiera | es_ES |
dc.subject | Rendimiento de la empresa | es_ES |
dc.subject | Capacidad de absorción | es_ES |
dc.subject | Innovaciones | es_ES |
dc.subject | Mercadeo | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | La influencia de la adopción de TI y la innovación en marketing en el rendimiento empresarial moderada por la capacidad de absorción en las fintech del Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 6471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | |
renati.author.dni | 71114391 | |
renati.author.dni | 77028351 | |
renati.author.dni | 70364311 | |
renati.author.dni | 73446810 | |
renati.discipline | 413306 | |
renati.juror | Lu Chang-Say, Estuardo | |
renati.juror | Morales Bueno, María Del Carmen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_ADYMA_22-2_05_TC.pdf
- Tamaño:
- 741.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: