El efecto de la innovación en el desempeño organizacional: la ventaja competitiva y su rol mediador
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Correa Yataco, José Alberto | |
dc.contributor.author | Cruz Chávez, Ana Cecilia | |
dc.contributor.author | Gamarra Verástegui, Pamela Angélica | |
dc.contributor.author | Gomez Salazar, Guiovana Alexandra | |
dc.contributor.author | Ramos Moreno, Rocío del Pilar | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T16:04:17Z | |
dc.date.available | 2022-02-09T16:04:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La ventaja competitiva en las empresas se ha convertido hoy en día en un aspecto primordial para el éxito a largo plazo de una empresa, debido a la gran cantidad de competidores en el mercado, la libre competencia y, la flexibilidad de los mismos para conseguir una adaptación a los cambios y tendencias actuales. En la presente investigación, el modelo propuesto será de tipo explicativo; y tratará de determinar el efecto de la innovación en el desempeño organizacional, a través de la generación de la ventaja competitiva. Se pretende explicar el por qué las organizaciones buscan tener un desempeño organizacional sostenible, por ello, es importante que se considere el impacto de la innovación; así como también hacer intrínseco que la innovación y adaptación continúa les permitirá estar mejor posicionados ante su competencia. Para esto, la población objetivo serán empresas peruanas del rubro textil. El resultado de esta investigación favorecerá e impulsará la adopción de medidas para que las empresas logren ser más competitivas en el mercado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2913 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Cambio organizacional | es_ES |
dc.subject | Innovaciones | es_ES |
dc.subject | Desarrollo de la organización | es_ES |
dc.subject | Ventaja competitiva | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | Industria textil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | El efecto de la innovación en el desempeño organizacional: la ventaja competitiva y su rol mediador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
renati.advisor.dni | 06471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | es_ES |
renati.author.dni | 75936917 | |
renati.author.dni | 75686256 | |
renati.author.dni | 73631863 | |
renati.author.dni | 48142797 | |
renati.author.dni | 73122779 | |
renati.discipline | 413306 | es_ES |
renati.juror | Cortez Cumpa, Jorge | |
renati.juror | Ventura Egoavil, José | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_ADYMA_21-2_06_TC.pdf
- Tamaño:
- 339.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: