Capacidades organizacionales e innovación en el desempeño del sector micro financiero en Perú
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Castillo Salazar, Blanca Khamila | |
dc.contributor.author | Ito Calderon, Luis Manuel | |
dc.contributor.author | Mato Gonzales, Hillary Agnes | |
dc.contributor.author | Ramírez Cáceres, Jenny Rosangela | |
dc.contributor.author | Sotomayor Gonzales, Glenda Karen | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T21:50:29Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T21:50:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A lo largo del tiempo el sector bancario ha ido evolucionando, permitiendo que se adopten nuevas tecnologías dentro de este, abriendo paso a la innovación y generando una estandarización en cuanto a los procesos. La apertura a nuevas tecnologías ha generado la automatización de procesos robóticos y la consecuencia de esto ha sido el replanteamiento de la estrategia corporativa y generación de nuevos mecanismos de respuesta. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el impacto que tienen las capacidades organizacionales (capacidad de absorción de conocimiento, la agilidad organizacional y el mindfulness) sobre la innovación del modelo de negocio y el desempeño de la empresa. La metodología investigación que se aplicará será correlacional - explicativa, porque buscará considerar cómo están relacionadas las variables, con entrevistas a profundidad a expertos y encuestas. El modelo planteado presentará una propuesta para que las organizaciones del sector microfinanzas adopten y generen oportunidades para mejorar su desempeño. El aporte de este estudio es teórico, ya que en Perú no existe un estudio profundo que permita determinar cómo las capacidades organizacionales moderadas a través de la tecnología y relacionadas con la innovación impactan sobre el desempeño de la organización. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2220 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.subject | Microfinanzas | es_ES |
dc.subject | Cambio organizacional | es_ES |
dc.subject | Nueva tecnología | es_ES |
dc.subject | Desarrollo de habilidades | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Capacidades organizacionales e innovación en el desempeño del sector micro financiero en Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
renati.advisor.dni | 06471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | es_ES |
renati.author.dni | 74462581 | |
renati.author.dni | 72122672 | |
renati.author.dni | 76861999 | |
renati.author.dni | 73318563 | |
renati.author.dni | 72017125 | |
renati.discipline | 413306 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: