El efecto de la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida en la intención de continuidad a través de la satisfacción en el uso de las billeteras digitales Yape y Plin en los bodegueros de la generación X de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Quispe Salguero, Julio | |
dc.contributor.author | Carpio Montesinos, Fabiola Angelica | |
dc.contributor.author | Macedo Saenz, Vania Patricia | |
dc.contributor.author | Maizondo Gonzales, Diana Luz Helena | |
dc.contributor.author | Quiñonez Vilchez, Estefany Susan | |
dc.contributor.author | Suarez Beltran, Ysabella Natalie | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T22:39:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T22:39:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, el uso de billeteras digitales se ha convertido en una herramienta esencial para muchas personas, así como pequeños y medianos negocios. La presente investigación se centra en el análisis del efecto de la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida en la intención de continuidad a través de la satisfacción en el uso de las billeteras digitales en los bodegueros de la generación X, específicamente Yape y Plin. Para la validación del modelo propuesto en esta investigación cuantitativa no experimental, se aplica un enfoque explicativo y transversal, con un muestreo no aleatorio de 383 bodegueros pertenecientes a la generación X y residentes en Lima Metropolitana a través de encuestas. Esta investigación empleará estadística descriptiva e inferencial, así como regresiones para validar las hipótesis, luego de ser validado por el análisis de fiabilidad, factorial y correlacional. A partir del análisis de la literatura se encontró evidencia empírica significativa que comprueba que la satisfacción media la relación entre la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida con la intención de continuidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3929 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Sistemas de pagos | es_ES |
dc.subject | Tecnología financiera | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_ES |
dc.subject | Tiendas al por menor | es_ES |
dc.subject | Generación X | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | El efecto de la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida en la intención de continuidad a través de la satisfacción en el uso de las billeteras digitales Yape y Plin en los bodegueros de la generación X de Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
renati.advisor.dni | 10318354 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7615-3781 | es_ES |
renati.author.dni | 73650174 | |
renati.author.dni | 72372433 | |
renati.author.dni | 72359762 | |
renati.author.dni | 70295573 | |
renati.author.dni | 70308477 | |
renati.discipline | 413306 | es_ES |
renati.juror | Valera Oliveras, Daniel Fernando | |
renati.juror | Hamann Pastorino, Antonieta Magdalena | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
- Nombre:
- 2024_ADYMA_24-1_05_TC.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_ADYMA_24-1_05_F.pdf
- Tamaño:
- 371.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_ADYMA_24-1_05_TU.pdf
- Tamaño:
- 13.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)