La influencia de las orientaciones estratégicas en la construcción de la capacidad adaptativa de las empresas del sector turismo en el Perú
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Rodríguez Huasasquiche, Ana Lucia | |
dc.contributor.author | Rodríguez Huasasquiche, María Ximena | |
dc.contributor.author | Montes Rivas, Betsye Cristina | |
dc.contributor.author | Pomahuallca Quispe, Jessenia Carol | |
dc.contributor.author | Becerra Chavez, Renzo Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T18:51:07Z | |
dc.date.available | 2021-04-16T18:51:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La naturaleza competitiva del panorama económico actual ha ejercido una enorme presión sobre muchas empresas, principalmente en las del sector turismo, y bajo las presiones de los entornos rápidamente cambiantes que caracterizan hoy en día a la economía del Perú. Por consecuencia se ha hecho necesaria la adopción de decisiones estratégicas y desarrollar capacidades adaptativas para sobrevivir a la competencia. Este estudio busca determinar cómo la orientación estratégica ayuda a desarrollar la capacidad dinámica y sus contingencias en la economía emergente de Perú, enfocado a las empresas del sector Turismo. Con la finalidad de corroborar esta hipótesis se realizará un análisis híbrido de la información: cuantitativo y cualitativo y se trabajará con una muestra de empresas del sector turismo en un entorno dinámico e incierto por la pandemia del covid19. Esta investigación permitirá a las empresas del sector turismo conocer y elegir la orientación estratégica que está más relacionada con la capacidad de adaptarse en entornos cambiantes, de esta forma sabrá en donde deberán enfocar sus esfuerzos e inversiones. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2225 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject | Industria turística | es_ES |
dc.subject | Condiciones económicas | es_ES |
dc.subject | Política y estrategia empresarial | es_ES |
dc.subject | Adaptación al cambio | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | La influencia de las orientaciones estratégicas en la construcción de la capacidad adaptativa de las empresas del sector turismo en el Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 6471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | |
renati.author.dni | 47544723 | |
renati.author.dni | 47544725 | |
renati.author.dni | 70652005 | |
renati.author.dni | 76030438 | |
renati.author.dni | 44305693 | |
renati.discipline | 413306 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: